Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201092003 |
Desa/Kelurahan | SUKADAMAI |
Kecamatan | SUKAMAKMUR |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Tidak Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Tidak Ada |
Koordinat | 107.040851 BT / -6.559073 LS |
T i p o l o g i | PERLADANGAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | DESA SUKARESMI/DESA BALEKAMBANG |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | DESA SUKAHARJA |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | KECAMATAN CARIU/DESA SUKAHARJA |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | DESA SUKAJAYA/DESA SUKAMULYA |
A. PERSONIL | ||
1. Kepala Desa/Lurah | ||
-- Nama | JAON LATIFAH | |
-- Pangkat/Golongan | - | |
-- NIP | - | |
-- Pendidikan Terakhir | S1 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Perempuan | |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | ||
-- Nama | IHSAN SUHERMAN | |
-- Pangkat/Golongan | - | |
-- NIP | - | |
-- Pendidikan Terakhir | S1 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
3. Badan Permusyawaratan Desa | ||
-- Nama | ||
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 70.900,0000 | |||||||||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 616.700,0000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 32.500,0000 | |||||||||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2.627 | |||||||||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 2.657 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 5.284 | |||||||||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.527 | |||||||||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Petani | 41 | 16 | 57 | |||||||||||||||||
Buruh Tani | 328 | 354 | 682 | |||||||||||||||||
Buruh Migran | 0 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
Peternak | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Montir | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 20 | 8 | 28 | |||||||||||||||||
Pedagang Keliling | 27 | 18 | 45 | |||||||||||||||||
Pembantu rumah tangga | 0 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Dukun Tradisional | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Karyawan Perusahaan Swasta | 98 | 98 | 196 | |||||||||||||||||
Karyawan Perusahaan Pemerintah | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 556 | 528 | 1.084 | |||||||||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||||||||
Dukun Bersalin Terlatih | 5 | |||||||||||||||||||
Bidan | 1 | |||||||||||||||||||
Perawat | 1 | |||||||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||||||||
Puskesmas | 1 | |||||||||||||||||||
Poliklinik/balai pengobatan | 1 | |||||||||||||||||||
Posyandu | 5 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (Unit) | 7 | |||||||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 412 | |||||||||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 1 | |||||||||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Embung (Unit) | 1 | |||||||||||||||||||
Mata Air (Unit) | 26 | |||||||||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||||||||
Panjang Saluran Primer (M) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 1.500,00 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Sadap (Unit) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 0,00 | |||||||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | |||||||||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 3 | |||||||||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 920 | |||||||||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |