Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201092002 |
Desa/Kelurahan | PABUARAN |
Kecamatan | SUKAMAKMUR |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Tidak Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Tidak Ada |
Koordinat | 106.951752 BT / -6.54879 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Desa Leuwi Karet Kec. Klapanunggal |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Desa Cibadak Kec. Sukamakmur |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Desa Sukajaya Kec. Jonggol |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Desa Tajur Kec. Citeureup |
A. PERSONIL | ||
1. Kepala Desa/Lurah | ||
-- Nama | ATIKA PAUJI, AMd | |
-- Pangkat/Golongan | - | |
-- NIP | - | |
-- Pendidikan Terakhir | S1 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Perempuan | |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | ||
-- Nama | WAHYU SASTRAWIGUNA | |
-- Pangkat/Golongan | - | |
-- NIP | - | |
-- Pendidikan Terakhir | S1 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
3. Badan Permusyawaratan Desa | ||
-- Nama | ||
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 6,150,000 | |||||||||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 1.463,9000 | |||||||||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 2,000,000 | |||||||||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 1,000,000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 153,000 | |||||||||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | 3,000,000 | |||||||||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | Padi sawah | |||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | Padi sawah | |||||||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||||||||
TIada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 5.709 | |||||||||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 5.365 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 11.074 | |||||||||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2.731 | |||||||||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 12 | |||||||||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Petani | 2.15 | 500 | 2.65 | |||||||||||||||||
Buruh Tani | 850 | 350 | 1.2 | |||||||||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Peternak | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Montir | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
Perawat swasta | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
TNI | 95 | 0 | 95 | |||||||||||||||||
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Pedagang Keliling | 150 | 67 | 217 | |||||||||||||||||
Dukun Tradisional | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Karyawan Perusahaan Swasta | 15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 3.285 | 932 | 4.217 | |||||||||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||||||||
Dukun Bersalin Terlatih | 2 | |||||||||||||||||||
Bidan | 1 | |||||||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||||||||
- Gedung Kantor | Ada | |||||||||||||||||||
- Kondisi | Baik | |||||||||||||||||||
- Balai Desa/Kelurahan/Sejenisnya | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
- Listrik | Ada | |||||||||||||||||||
- Air Bersih | Ada | |||||||||||||||||||
- Telepon | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||||||||
Posyandu | 8 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (Unit) | 8 | |||||||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||||||||
Gedung SD/sederajat | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jumlah Total (Gedung) | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||||||||
1. Jalan Desa/Kelurahan | 2,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Embung (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Mata Air (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 3 | |||||||||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||||||||
Panjang Saluran Primer (M) | 1.200,00 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 800,00 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Sadap (Unit) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 5,00 | |||||||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | |||||||||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 1 | |||||||||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 0 | |||||||||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |