Tahun | 2015 |
Kode Desa (PUM) | 3201092005 |
Desa/Kelurahan | CIBADAK |
Kecamatan | SUKAMAKMUR |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | 755,585 Ha |
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 106.952747 BT / -6.585239 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MADYA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Desa Pabuaran Kec. Sukamakmur |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Kec. Cisarua |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Desa Sukamakmur, Desa Pabuaran |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Desa Karang Tengah Kec. Babakan Madang |
A. PERSONIL | ||
1. Kepala Desa/Lurah | ||
-- Nama | H. ULUNG SAPUTRA | |
-- Pangkat/Golongan | - | |
-- NIP | - | |
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | ||
-- Nama | ||
-- Pangkat/Golongan | ||
-- NIP | ||
-- Pendidikan Terakhir | S-2 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
3. Badan Permusyawaratan Desa | ||
-- Nama | CECEP SUPRIADY | |
-- Pendidikan Terakhir | S2 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||
-- Sawah (Ha) | 2,982,000 | |||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 115,000 | |||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 267,000 | |||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 26,000 | |||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | ||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | ||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | ||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | ||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 9,164,000 | |||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 | |||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 30,500 | |||||||||
-- H u t a n (Ha) | 4,665,000 | |||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||
b. Produksi | ||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2 | |||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 1 | |||||||||
Jumlah Total (orang) | 3 | |||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1 | |||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
Usia 0 - 6 Tahun | 1 | Usia 0 - 6 Tahun | 0 | |||||||
Usia 7 - 12 Tahun | 0 | Usia 7 - 12 Tahun | 0 | |||||||
Usia 13 - 18 Tahun | 0 | Usia 13 - 18 Tahun | 0 | |||||||
Usia 19 - 25 Tahun | 0 | Usia 19 - 25 Tahun | 1 | |||||||
Usia 26 - 40 Tahun | 1 | Usia 26 - 40 Tahun | 0 | |||||||
Usia 41 - 55 Tahun | 0 | Usia 41 - 55 Tahun | 0 | |||||||
Usia 56 - 65 Tahun | 0 | Usia 56 - 65 Tahun | 0 | |||||||
Usia 65 - 75 Tahun | 0 | Usia 65 - 75 Tahun | 0 | |||||||
Usia > 75 Tahun | 0 | Usia > 75 Tahun | 0 | |||||||
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 2 | Jumlah Perempuan (Orang) | 1 | |||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||
Petani | 1.694 | 282 | 1.976 | |||||||
Buruh Tani | 1.157 | 121 | 1.278 | |||||||
Pegawai Negeri Sipil | 1 | 0 | 1 | |||||||
Dukun Tradisional | 2 | 2 | 4 | |||||||
Ibu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 | |||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 5 | 0 | 5 | |||||||
Jumlah Total (Orang) | 2.859 | 406 | 3.265 | |||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||
Bidan | 1 | |||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||
Tamat SMA/sederajat | 0 | 1 | 1 | |||||||
Jumlah Total (Orang) | 0 | 1 | 1 | |||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||
Posyandu | 8 | |||||||||
Jumlah Total (Unit) | 8 | |||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||
h. Sanitasi |