Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201092010 |
Desa/Kelurahan | SUKAMAKMUR |
Kecamatan | SUKAMAKMUR |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 106.982349 BT / -6.590047 LS |
T i p o l o g i | PERSAWAHAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Sukajaya |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | megamendung |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | sukamulya |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Ds.Cibadak Ds.Pabuaran |
A. PERSONIL | ||
1. Kepala Desa/Lurah | ||
-- Nama | H. MUHAMAD ANSORI SETIAWAN | |
-- Pangkat/Golongan | ||
-- NIP | ||
-- Pendidikan Terakhir | Magister | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | ||
-- Nama | UBADRUDIN | |
-- Pangkat/Golongan | ||
-- NIP | ||
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | ||
3. Badan Permusyawaratan Desa | ADUL ISKANDAR | |
-- Nama | ||
-- Pendidikan Terakhir | SLTA | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 1,516,000 | |||||||||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 4,125,000 | |||||||||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 3,172,000 | |||||||||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 5,738,000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | ||||||||||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 1.312,0000 | |||||||||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 5,541,000 | |||||||||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | 9,230,000 | |||||||||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 3.274 | |||||||||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 3.283 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 6.557 | |||||||||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 1.908 | |||||||||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||||||||
Dokter Digi | 1 | |||||||||||||||||||
Paramedis | 1 | |||||||||||||||||||
Dukun Bersalin Terlatih | 6 | |||||||||||||||||||
Bidan | 1 | |||||||||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||||||||
Puskesmas | 1 | |||||||||||||||||||
Posyandu | 6 | |||||||||||||||||||
Balai Kesehatan Ibu dan Anak | 1 | |||||||||||||||||||
Jumlah Total (Unit) | 8 | |||||||||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 254 | |||||||||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Embung (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Mata Air (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | |||||||||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||||||||
Panjang Saluran Primer (M) | 0,20 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Sekunder (M) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Panjang Saluran Tersier (M) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Sadap (Unit) | 0,00 | |||||||||||||||||||
Pintu Pembagi Air (Unit) | 5,00 | |||||||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 0 | |||||||||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 2 | |||||||||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 278 | |||||||||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada | |||||||||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada | |||||||||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |