Tahun | 2014 |
Kode Desa (PUM) | 3201092004 |
Desa/Kelurahan | SUKAWANGI |
Kecamatan | SUKAMAKMUR |
Kabupaten/Kota | KABUPATEN BOGOR |
Provinsi | JAWA BARAT |
Tahun Pembentukan | |
Luas Desa/Kelurahan (Ha) | |
Penetapan Batas | Ada |
Dasar Hukum Perdes No . | |
Dasar Hukum Perda No. | |
Peta Wilayah | Ada |
Koordinat | 107.009052 BT / -6.642149 LS |
T i p o l o g i | PERLADANGAN |
K l a s i f i k a s i | SWADAYA |
K a t e g o r i | MULA |
Batas Wilayah : | |
a. Desa/Kelurahan Sebelah Utara | Sukaharja |
b. Desa/Kelurahan Sebelah Selatan | Batulawang |
c. Desa/Kelurahan Sebelah Timur | Sirnarasa |
d. Desa/Kelurahan Sebelah Barat | Wargajaya |
A. PERSONIL | ||
1. Kepala Desa/Lurah | ||
-- Nama | ENDRO | |
-- Pangkat/Golongan | ||
-- NIP | ||
-- Pendidikan Terakhir | S1 | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki | |
2. Sekretaris Desa/Kelurahan | SURONO | |
-- Nama | ||
-- Pangkat/Golongan | ||
-- NIP | ||
-- Pendidikan Terakhir | DIPL | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | ||
3. Badan Permusyawaratan Desa | ||
-- Nama | ||
-- Pendidikan Terakhir | DIPL | |
-- Pelatihan yang pernah diikuti | ||
-- Jenis Kelamin | Laki-Laki |
B. DATA UMUM | ||||||||||||||
1. Tataguna Lahan dan Produksi | ||||||||||||||
a. Tataguna Lahan | ||||||||||||||
-- Sawah (Ha) | 4,550,000 | |||||||||||||
-- Tegal/Ladang (Ha) | 3,400,000 | |||||||||||||
-- Pemukiman (Ha) | 5,000,000 | |||||||||||||
-- Pekarangan (Ha) | 5,497,500 | |||||||||||||
-- Tanah Rawa (Ha) | 20,000 | |||||||||||||
-- Pasang Surut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Lahan Gambut (Ha) | 0,0000 | |||||||||||||
-- Situ/Waduk/Danau (Ha) | 20,000 | |||||||||||||
-- Perkebunan (Ha) | 3,500,000 | |||||||||||||
-- Tanah Kas Desa (Ha) | 20,000 | |||||||||||||
-- Fasilitas Umum (Ha) | 27,000 | |||||||||||||
-- H u t a n (Ha) | 4,100,000 | |||||||||||||
-- Jumlah Luas Wilayah (Ha) | ||||||||||||||
b. Produksi | ||||||||||||||
b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | ||||||||||||||
c | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | ||||||||||||||
b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | ||||||||||||||
----- Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | ||||||||||||||
b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | ||||||||||||||
2. Rawan Bencana dan Orbitasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
3. Penduduk dan Kepala Keluarga | ||||||||||||||
a. Jumlah Penduduk | ||||||||||||||
Jumlah Laki-Laki (orang) | 2 | |||||||||||||
Jumlah Perempuan (orang) | 4 | |||||||||||||
Jumlah Total (orang) | 6 | |||||||||||||
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 2 | |||||||||||||
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | 0 | |||||||||||||
b. Komposisi Usia Penduduk | ||||||||||||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||||||||||
Usia 0 - 6 Tahun | 0 | Usia 0 - 6 Tahun | 2 | |||||||||||
Usia 7 - 12 Tahun | 0 | Usia 7 - 12 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 13 - 18 Tahun | 0 | Usia 13 - 18 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 19 - 25 Tahun | 0 | Usia 19 - 25 Tahun | 1 | |||||||||||
Usia 26 - 40 Tahun | 2 | Usia 26 - 40 Tahun | 1 | |||||||||||
Usia 41 - 55 Tahun | 0 | Usia 41 - 55 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 56 - 65 Tahun | 0 | Usia 56 - 65 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia 65 - 75 Tahun | 0 | Usia 65 - 75 Tahun | 0 | |||||||||||
Usia > 75 Tahun | 0 | Usia > 75 Tahun | 0 | |||||||||||
Jumlah Laki-Laki (Orang) | 2 | Jumlah Perempuan (Orang) | 4 | |||||||||||
c. Kesejahteraan Keluarga | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
4. Pekerjaan/Mata Pencaharian | ||||||||||||||
Jenis Pekerjaan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Petani | 3.6 | 50 | 3.65 | |||||||||||
Buruh Tani | 125 | 200 | 325 | |||||||||||
Pegawai Negeri Sipil | 17 | 1 | 18 | |||||||||||
Pengrajin | 10 | 1 | 11 | |||||||||||
Peternak | 4.4 | 5 | 4.405 | |||||||||||
Ahli Pengobatan Alternatif | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Pengusaha kecil, menengah dan besar | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
Pedagang Keliling | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
Pembantu rumah tangga | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
Dukun Tradisional | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Wiraswasta | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Ibu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Purnawirawan/Pensiunan | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Perangkat Desa | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 8.171 | 264 | 8.435 | |||||||||||
5. Pendidikan dan Kesehatan | ||||||||||||||
a. Rasio Murid dan Guru | ||||||||||||||
Kategori | Tingkatan/Jenis Sekolah | Jumlah Pengajar | Jumlah Siswa | Rasio | ||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Sarana Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Sarana Kesehatan | Jumlah (Unit/Orang} | |||||||||||||
Bidan | 1 | |||||||||||||
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||
Tingkatan Pendidikan | Laki-Laki (orang) | Perempuan (orang) | Jumlah (Orang) | |||||||||||
Tamat SD/sederajat | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Jumlah Total (Orang) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
7. Sarana dan Prasarana | ||||||||||||||
a. Kantor Desa/Kelurahan | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
b. Kesehatan | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Kesehatan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||
Puskesmas pembantu | 1 | |||||||||||||
Posyandu | 7 | |||||||||||||
Jumlah Total (Unit) | 8 | |||||||||||||
c. Pendidikan | ||||||||||||||
Jenis Gedung | Sewa (Gedung) | Milik Sendiri (Gedung) | Jumlah (Gedung) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
d. Peribadatan | ||||||||||||||
Jenis Tempat Ibadah | Jumlah | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
e. Transportasi | ||||||||||||||
Jenis Sarana/Prasarana | Kondisi Baik (Km/Unit) | Kondisi Rusak (Km/Unit) | Jumlah (Km/Unit) | |||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
f. Air Bersih | ||||||||||||||
Sumur Pompa (Unit) | 0 | |||||||||||||
Sumur Gali (Unit) | 3 | |||||||||||||
Hidran Umum (Unit) | 0 | |||||||||||||
Penampung Air Hujan (Unit) | 0 | |||||||||||||
Tangki Air Bersih (Unit) | 0 | |||||||||||||
Embung (Unit) | 6 | |||||||||||||
Mata Air (Unit) | 2 | |||||||||||||
Bangunan Pengolahan Air (Unit) | 0 | |||||||||||||
g. Irigasi | ||||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan | ||||||||||||||
h. Sanitasi | ||||||||||||||
Sumur Resapan Air Rumah Tangga (Rumah) | 7 | |||||||||||||
MCK Umum (Unit) | 2 | |||||||||||||
Jamban Keluarga (KK) | 1.2 | |||||||||||||
Saluran Drainase/Saluran Pembuangan Air Limbah | Ada | |||||||||||||
Kondisi Saluran Drainase/Saluran | Tidak Ada | |||||||||||||
i. Olah Raga | ||||||||||||||
Jenis Prasarana Olah Raga | Jumlah (Unit/Gedung/Lokasi) | |||||||||||||
Tidak ada data untuk ditampilkan |